Ostanite usklajeni s 27-palčnim monitorjem FHD z vgrajenimi konferenčnimi zmogljivostmi, nizko emisijo modre svetlobe in okolju prijazno zasnovo.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprti video načini | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
| Gostota slikovnih pik | 81,59 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 83 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 56 – 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 68,6 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 60,5 cm |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število priključkov DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | 45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 21 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Da |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 10W |
| Vgrajen mikrofon | Da |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Sprednji okvir | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopal | Srebra |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Hitri začetek | Da |
| Širina embalaže | 819,9 mm |
| Globina paketa | 154,9 mm |
| Višina embalaže | 454,9 mm |
| Teža paketa | 10 kg |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | C |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 13 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 11,8 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 85 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 1,5 A |
| Vrsta napajalnika | Notranji |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 90 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 – 5000 m |
| Nadmorska višina skladišča | 5000 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 610 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 190,5 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 533,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,24 kg |
| Širina (brez stojala) | 61 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,94 cm |
| Višina (brez stojala) | 35,9 cm |
| Teža (brez stojala) | 5,04 kg |
| Širina okvirja (stran) | 5,38 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 5,37 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 1,71 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR, RoHS, TCO |









