Dostopen 27-palčni monitor, zasnovan za vaše vsakodnevno delo. Z elegantnim dizajnom, ločljivostjo Full HD in Dell Display Managerjem.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Tehnologija Dell ComfortView | Da |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 ( SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
| Gostota slikovnih pik | 81 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 84 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 48–75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 68,6 cm |
| Sinhronizacija na zeleno (SOG) | Da |
| DDC/CI | Da |
| Barvni razpon | 83 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Ne |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Vhodna moč | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 21 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatorji | Napajanje |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črna |
| Barva stopala | Črna |
| Certifikat | TCO |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort |
| Širina embalaže | 125 mm |
| Globina embalaže | 800,1 mm |
| Višina embalaže | 450,1 mm |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 17,9 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
| Poraba energije (maks.) | 26 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 13,22 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 1A |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Gumb za vklop | Da |
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Priročnik z navodili | Da |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 90 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 – 5000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 621,5 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 175 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 458,1 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,55 kg |
| Širina (brez stojala) | 62,1 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,23 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,5 kg |
| Širina okvirja (stran) | 1,18 cm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 1,18 cm |
| Širina okvirja (spodaj) | 1,82 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
| Ne vsebuje | PVC |
| Lastnosti blagovne znamke | |
| Združljiv z Dell Display Manager (DDM) | Da |









