Vsestransko uspešna izkušnja z zaslonom
Delajte udobno in ostanite osredotočeni zahvaljujoč optimizirani ergonomiji in ločljivosti Quad HD monitorja HP E27q G4 QHD s HP Eye Ease – dizajnom, ki vas postavi v središče. Daljinsko upravljanje olajša življenje IT-jem.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Gledni kot, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1000, 2560 x 1000, 2562 x 56 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 5000000:1 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Gledni kot, navpično | 178 ° |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 – 90 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 50 – 60 Hz |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,6 cm |
| Površinska trdota | 3H |
| Globina barve | 8 bitov |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvni razpon | 99 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Vrtljiv | Da |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 23 ° |
| Število jezikov zaslonskega menija | 10 |
| Plug & Play | Da |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; OEEO; ISC; Kalifornijska energetska komisija (CEC); WW aplikacija; ICE; TGM; TUV-GS |
| Verpackungsdaten | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Verpackungsbreite | 695 mm |
| Verpackungstiefe | 444 mm |
| Verpackungshöhe | 225 mm |
| Paketgewicht | 10,5 kg |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| Stromverbrauch (pripravljenost) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (maks.) | 60 W |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 5 – 35 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 – 80 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 – 5000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 613,3 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 216 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 536 mm |
| Teža (s stojalom) | 7 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,3 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,7 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,6 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | CE, ENERGY STAR, WEEE |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Ja |
| Compatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
| HP-segment | Posel |

