Lenovo ThinkVision P27q-20. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 6 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1440 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 3000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 4 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 4 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število priključkov DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13,5 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 35 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Število jezikov OSD | 8 |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Ime barve | Raven Black |
| Sprednji okvir | Črna |
| Barva stopala | Črna |
| Certifikat | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB Type-A do USB Type-B |
| Dolžina kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Širina embalaže | 722 mm |
| Globina paketa | 182 mm |
| Višina embalaže | 463 mm |
| Teža paketa | 9,26 kg |
| Druge funkcije | |
| Dolžina napajalnega kabla | 1,8 m |
| Uspešnost | |
| Poraba energije (delovanje) | 22 W |
| Poraba energije (maks.) | 57 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 613,8 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 208 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 441,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,12 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,69 cm |
| Višina (brez stojala) | 35,4 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,64 kg |
| Širina okvirja (stran) | 2 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 2 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2 mm |
| Trajnost | |
| Certifikati o trajnosti | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Ja |









