LG 43UN700P-B. Diagonala zaslona: 109,2 cm (43 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, tip HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178 ° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.
| Diagonala zaslona | 109.2 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Odzivni čas | 8 ms | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Y | |||
| VESA montažo | Y | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 109.2 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Osvetlitev tip | LED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 8 ms | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Pixel pitch | 0.245 x 0.245 mm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 108 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Y | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | HDR Učinek, Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
| NTSC pokritosti (tipično) | 72 % | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Urad | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Y | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 20 W | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Y | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 200 x 200 mm | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 15 ° | |||
| Število jezikov za meni | 18 | |||
| Prilagoditev nagib | Y | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 1 | |||
| Napajanje USB Dostava | Y | |||
| Napajanje USB Dostava do | 60 W | |||
| HDMI | Y | |||
| HDMI pristanišča količina | 4 | |||
| HDMI verzija | 1.4/2.0 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Y | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | DisplayPort, HDMI, USB | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Y | |||
| Vodnik za hitri začetek | Y | |||
| Priročnik | Y | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 967 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 275 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 647.6 mm | |||
| Teža (s stojalom) | Za 17,5 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 96.7 cm | |||
| Globina (brez stojala) | 7.06 cm | |||
| Višina (brez stojala) | 57,5 cm | |||
| Teža (brez stojala) | 13.8 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 1065 mm | |||
| Package globina | 285 mm | |||
| Package višina | 658 mm | |||
| Package teža | Za 21,5 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 54 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 82 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 95 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 2000 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Poraba energije (varčevanja z energijo) | 0,5 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50 – 60 Hz | |||





