LG 38WN95C-W. Diagonala zaslona: 96,5 cm (38 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 1600 slikovnih pik, vrsta HD: UltraWide Quad HD, površina zaslona: mat, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 21: 9, vidni kot, vodoravno: 178 ° Zorni kot, navpični: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna, srebrna, bela
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 96,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 1600 slikovnih pik |
| Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Razmerje stranic | 21:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, srebrna, bela |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| VESA Adaptive Sync podpira | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 96,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 1600 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 450 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 1600 |
| Razmerje stranic | 21:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 1,073 milijarde barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,229 x 0,229 mm |
| Barvna lestvica | 98 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 2 |
| Število spodnjih vrat tipa USB-C | 1 |
| USB napajanje do | 94 W |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Ne |
| DC povezava | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Vrtljiv | Da |
| nagibno | Da |
| LED zasloni | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 10 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna, srebrna, bela |
| Sprednji okvir | Črn |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Srebrna |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Širina embalaže | 1058 mm |
| Globina pakiranja | 235 mm |
| Višina embalaže | 539 mm |
| Teža paketa | 12,3 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 43 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 106 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 80 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 895,4 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 285 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 473,7 mm |
| Teža (s stojalom) | 8,32 kg |
| Širina (brez stojala) | 89,5 cm |
| Globina (brez stojala) | 9,74 cm |
| Višina (brez stojala) | 39,3 cm |
| Teža (brez stojala) | 6,45 kg |



