| Splošno | ||||
| Vrsta zaslona | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT | |||
| URL kode QR za energijsko nalepko | Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339215 | |||
| Energijski razred | Razred E | |||
| Energijski razred (HDR) | Razred G | |||
| Velikost diagonale | 24″ | |||
| Vidna velikost | 23,8″ | |||
| Tehnologija prilagodljive sinhronizacije | AMD FreeSync | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Razmerje stranic | 16:9 | |||
| Izvorna ločljivost | Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz, VGA: 60 Hz) | |||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,2745 mm | |||
| Svetlost | 300 cd/m² | |||
| Kontrastno razmerje | 1500:1 / 100000000:1 (dinamično) | |||
| Podpora za barve | 16,7 milijona barv (8-bitne, 6-bitne + FRC) | |||
| Barvna lestvica | 85 % Adobe RGB (CIE 1976), 84 % DCI-P3 (CIE 1976), 107 % sRGB (CIE 1976) | |||
| Odzivni čas | 4 ms (siva-siva), 1 ms (MPRT) | |||
| Navpična hitrost osveževanja | 48–144 Hz | |||
| Horizontalna hitrost osveževanja | 52,85–158,54 kHz | |||
| Igre | Da | |||
| Vodoravni kot gledanja | 178 | |||
| Navpični kot gledanja | 178 | |||
| Premaz zaslona | Proti bleščanju | |||
| Tehnologija osvetlitve ozadja | LED osvetlitev ozadja | |||
| Značilnosti | Navigacijska tipka, tehnologija Adaptive-Sync, MSI Power Link, način konzole, reža za dodatno opremo, možnost priključitve mini računalnika, tehnologija MSI EyesErgo, 4-stranska brezrobna zasnova, 92 % razmerje med zaslonom in ohišjem, MSI Eye Care, tehnologija Eye-Q Check, preprečevanje utripanja, tehnologija manj modre svetlobe | |||
| Dimenzije (ŠxGxV) | 53,936 cm x 22,693 cm x 51,929 cm – s stojalom | |||
| Teža | 5,25 kg | |||
| Zvok | ||||
| Vrsta | Zvočniki – stereo | |||
| Izhodna moč / kanal | 2 vata | |||
| Povezljivost | ||||
| Vmesniki | DisplayPort HDMI VGA Zvočni vhod (mini priključek) Slušalke (mini priključek) |
|||
| Mehanski | ||||
| Prilagoditve položaja zaslona | Nagib, višina, vrtenje, pivot (vrtenje) | |||
| Kot nagiba | -5/+20 | |||
| Kot vrtenja | 90 | |||
| Kot vrtenja | -90/+90 | |||
| Nastavitev višine | 130 mm | |||
| Vmesnik za montažo VESA | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno) | |||
| Priložena dodatna oprema | Adapter za ploščo VESA, 4 vijaki za ploščo VESA, napajalni kabel | |||
| Priloženi kabli | 1 x HDMI kabel | |||
| Skladni standardi | TUV Rheinland Low Blue Light (programska rešitev), certifikat TUV Rheinland Flicker Free, CB, DisplayPort 1.4a | |||
| Vrsta varnostne reže | varnostna reža Kensington | |||
| Moč | ||||
| Vhodna napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije (vklopljeno) | 18 Z | |||
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 18 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije HDR (vklopljeno) | 25 kWh/1000 ur | |||
| Poraba energije (tipična) | 36 W | |||
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 0,5 W | |||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W | |||
| Programske/sistemske zahteve | ||||
| Priložena programska oprema | Komplet za prikaz MSI | |||
| Dimenzije in teža | ||||
| Podrobnosti o dimenzijah in teži | S stojalom – širina: 53,936 cm – globina: 22,693 cm – višina: 51,929 cm – teža: 5,25 kg Brez stojala – širina: 53,936 cm – globina: 5,171 cm – višina: 31,467 cm |
|||
| Dimenzije in teža (dostava) | ||||
| Širina pošiljke | 60 cm | |||
| Globina pošiljanja | 12,5 cm | |||
| Višina dostave | 50 cm | |||
| Teža pošiljke | 7,51 kg | |||
Monitor MSI 60,5 cm (23,8″) MP245PG E14 1920×1080 Gaming 144Hz IPS 1ms VGA HDMI DisplayPort Pivot Zvočniki sRGB107% FreeSync PRO
Šifra: MP245PG-E14
Šifra proizvajalca: PRO MP245PG E14
EAN: 4711377318334
Proizvajalec: MSI
Kategorija: Gaming monitorji
Garancija: 36 mesecev
Stanje: Novo
Šifra proizvajalca: PRO MP245PG E14
EAN: 4711377318334
Proizvajalec: MSI
Kategorija: Gaming monitorji
Garancija: 36 mesecev
Stanje: Novo
![]() ![]() | Informacijski list izdelka | Katalog izdelka |
Ni v prodaji
Micro-Star INT'L CO., LTD.
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
acs@msi.com
https://www.msi.com/
Zastopnik za EU:
Msi Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel
The Netherlands
rma.eu@msi.com
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
acs@msi.com
https://www.msi.com/
Zastopnik za EU:
Msi Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel
The Netherlands
rma.eu@msi.com
Podobni izdelki
-
1.000,86€ z vljučenim DDVGigaByteŠifra FV43UMonitor GigaByte 109,2 cm (43,0″) FV43U 3840×2160 Gaming 144Hz VA 1ms HDMI DisplayPort USB-C 2xUSB3.0 Zvočniki sRGB150% FreeSync Premium Pro KVM HDR1000 Aorus
Dodaj v košaricoNa zalogi samo za pošiljanje
Artikel je na zalogi in ga je v večini primerov za naročila do 13:30 možno poslati še isti dan. -
216,56€ z vljučenim DDVLenovoŠifra G27-30Monitor Lenovo 68,6 cm (27,0″) G27-30 1920×1080 Gaming 165Hz VA 1ms 2xHDMI DisplayPort HAS Zvočniki sRGB99% FreeSync Premium
Dodaj v košaricoNa zalogi samo za pošiljanje
Artikel je na zalogi in ga je v večini primerov za naročila do 13:30 možno poslati še isti dan. -
149,49€ z vljučenim DDVDellŠifra G2722HSMonitor Dell 68,6 cm (27,0″) G2722HS 1920×1080 Gaming 165Hz IPS 1ms 2xHDMI DisplayPort HAS 3H sRGB99% FreeSync G-Sync Compatible
Dodaj v košaricoNa zalogi samo za pošiljanje
Artikel je na zalogi in ga je v večini primerov za naročila do 13:30 možno poslati še isti dan. -
455,39€ z vljučenim DDVLGŠifra 27GN880Monitor LG 68,5 cm (27,0″) 27GN880-B 2560×1440 Gaming 144Hz Nano-IPS 1ms 2xHDMI DisplayPort pivot 3H FreeSync G-Sync HDR10
Dodaj v košaricoNa zalogi samo za pošiljanje
Artikel je na zalogi in ga je v večini primerov za naročila do 13:30 možno poslati še isti dan.



