| Proizvajalec procesorja | Intel | |||
| Družino procesorjev | Intel® Core™ i5 | |||
| Procesor generacije | 13. gen Intel® Core™ i5 | |||
| Model procesorja | i5-13500T | |||
| Procesor jedra | 14 | |||
| Uspešnost-core osnovna frekvenca | 1.6 GHz | |||
| Učinkovita-core osnovna frekvenca | 1.2 GHz | |||
| Procesor povečanje frekvence | 4.6 GHz | |||
| Uspešnost-core povečanje frekvence | 4.6 GHz | |||
| Učinkovita-core povečanje frekvence | 3.2 GHz | |||
| Procesor cache | 24 MB | |||
| Procesor tip cache | Smart Cache | |||
| Avtobus vrsta | DMI4 | |||
| Število procesorjev nameščen | 1 | |||
| Pomnilnik | ||||
| Notranji pomnilnik | 16 GB | |||
| Največja notranji pomnilnik | 64 GB | |||
| Notranji pomnilnik tipa | DDR4-SDRAM | |||
| Pomnilnik postavitev (reže x velikost) | 2 x 8 GB | |||
| Reže za pomnilnik | 2x pomnilnik so-DIMM | |||
| Memory clock speed | 3200 MHz | |||
| Shranjevanje | ||||
| Skupna kapaciteta | 256 GB | |||
| Tip optičnega pogona | N | |||
| Mediji za shranjevanje | SSD | |||
| Število shranjevanje pogoni nameščeni | 1 | |||
| Skupaj SSDs zmogljivosti | 256 GB | |||
| Število SSDs nameščen | 1 | |||
| SSD kapaciteta | 256 GB | |||
| SSD vmesnik | PCI Express | |||
| NVMe | Y | |||
| SSD form factor | M. 2 | |||
| SSD razred učinkovitosti | 35 | |||
| Programska oprema | ||||
| Operacijski sistem nameščen | Windows 11 Pro | |||
| Operacijski sistem arhitektura | 64-bit | |||
| Jezik operacijskega sistema | Večjezična | |||
| Preizkusna programska oprema | Ni Microsoft Office Licenco Vključeni 30 dnevna Preizkusna Ponudba Samo | |||
| Design | ||||
| Tip ohišja | Večletni finančni okvir | |||
| Umestitev podprte | Horizontalni/Vertikalni | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Y | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Intel® vPro™ Platforma Upravičenosti | Y | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Prikaz vključeni | N | |||
| Miško je vključena na izbranih trgih le | Y | |||
| Miško povezovanje | Žično | |||
| Tipkovnica vključeni na izbranih trgih le | Y | |||
| Tipkovnica povezovanje | Žično | |||
| Kabli vključeni | AC | |||
| Grafike | ||||
| Ločene grafične kartice | N | |||
| Na vozilu grafične kartice | Y | |||
| Diskretni model grafične kartice | Ni na voljo | |||
| Na vozilu grafične kartice model | Intel UHD Graphics 770 | |||
| Učinkovitost | ||||
| Vrsta izdelka | Mini PC | |||
| Motherboard chipset | Intel Q670 | |||
| Avdio čip, | Realtek ALC3246 | |||
| Avdio sistem | High Definition Audio | |||
| Moč | ||||
| Napajanje | 90 W | |||
| Napajanje vhodna napetost | 100 – 240 V | |||
| Napajanje vhodna frekvenca | 50/60 Hz | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 10 – 35 °C | |||
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -40 – 65 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 20 – 80 % | |||
| Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) | 5 – 95 % | |||
| Operativna višina | -15.2 – 3048 m | |||
| Non-operativna višina | -15.2 – 10668 m | |||
| Operacijski vibracij | 0.26 G | |||
| Ne-delovanje vibracij | 1.37 G | |||
| Neoperativno | 105 G | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| USB 2.0 vrata količina | 2 | |||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Vrsta-vrata količina | 4 | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 1.4 b | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
| Kombinirani priključek za slušalke/mikrofon vrata | Y | |||
| Omrežja | ||||
| Ethernet LAN | Y | |||
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s | |||
| Kabli tehnologije | 10/100/1000Base-T(X) | |||
| Wi-Fi | Y | |||
| Vrh Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11 ax) | |||
| Wi-Fi standardi | 802.11 a, Wi-Fi 5 (802.11 ac), 802.11 b, 802.11 g, Wi-Fi 4 (802.11 n), Wi-Fi, 6E (802.11 ax) | |||
| WLAN krmilnik proizvajalca | Intel | |||
| WLAN krmilnik model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |||
| Antene tip | 2×2 | |||
| Bluetooth | Y | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina | 36 mm | |||
| Globina | 178 mm | |||
| Višina | 182 mm | |||
| Procesor posebne funkcije | ||||
| CPU configuration (maks.) | 1 | |||
Računalnik Dell Mini Optiplex 7010 i5-13500T/Q670/16GB/512GB/Intel 770 HDMI DP /90W-85%/Win11Pro RYC1V-CTO
Ni v prodaji
Dell Technologies Inc.
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682
United States
https://www.dell.com/
Zastopnik za EU:
Dell Emerging Markets (EMEA) Ltd
RAHEEN INDUSTRIAL ESTATE, Limerick
Ireland
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682
United States
https://www.dell.com/
Zastopnik za EU:
Dell Emerging Markets (EMEA) Ltd
RAHEEN INDUSTRIAL ESTATE, Limerick
Ireland
