| Procesor | ||||
| Proizvajalec procesorja | Intel | |||
| Družino procesorjev | Intel® Core™ i5 | |||
| Procesor generacije | 13. gen Intel® Core™ i5 | |||
| Model procesorja | i5-13500T | |||
| Procesor jedra | 14 | |||
| Procesor niti | 20 | |||
| Procesor povečanje frekvence | 4.6 GHz | |||
| Delovanje jedra | 6 | |||
| Učinkovito jedra | 8 | |||
| Uspešnost-core Max Turbo Frekvenca | 4.6 GHz | |||
| Učinkovita-core Max Turbo Frekvenca | 3.2 GHz | |||
| Uspešnost-core osnovna frekvenca | 1.6 GHz | |||
| Učinkovita-core osnovna frekvenca | 1.2 GHz | |||
| Procesor cache | 24 MB | |||
| Procesor tip cache | Smart Cache | |||
| Procesor osnove power | 35 W | |||
| Največje turbo power | 92 W | |||
| Pomnilnik | ||||
| Notranji pomnilnik | 16 GB | |||
| Notranji pomnilnik tipa | DDR4-SDRAM | |||
| Pomnilnik postavitev (reže x velikost) | 1 x 16 GB | |||
| Reže za pomnilnik | 2x pomnilnik so-DIMM | |||
| Memory clock speed | 3200 MHz | |||
| Shranjevanje | ||||
| Skupna kapaciteta | 512 GB | |||
| Tip optičnega pogona | Št. | |||
| Mediji za shranjevanje | SSD | |||
| Skupaj SSDs zmogljivosti | 512 GB | |||
| Število SSDs nameščen | 1 | |||
| SSD kapaciteta | 512 GB | |||
| SSD vmesnik | PCI Express | |||
| SSD form factor | M. 2 | |||
| Grafike | ||||
| Ločene grafične kartice | Št. | |||
| Na vozilu grafične kartice | Da, | |||
| Diskretni model grafične kartice | Ni na voljo | |||
| Na krovu GPU proizvajalec | Intel | |||
| Na vozilu grafične kartice družine | Intel® UHD Grafike | |||
| Na vozilu grafične kartice model | Intel UHD Grafike 770 | |||
| Programska oprema | ||||
| Operacijski sistem nameščen | Windows 11 Pro | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Prikaz vključeni | Št. | |||
| Učinkovitost | ||||
| Vrsta izdelka | Mini PC | |||
| Tržno pozicioniranje | Dokazano produktivnost | |||
| Avdio čip, | Realtek ALC3252 | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 10 – 35 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 – 90 % | |||
| Design | ||||
| Tip ohišja | Mini PC | |||
| Umestitev podprte | Horizontalno | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Vrsta-vrata količina | 2 | |||
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Vrsta-vrata količina | 2 | |||
| USB 3.2 Gen 2×2 Tip-C pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 2 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
| Kombinirani priključek za slušalke/mikrofon vrata | Da, | |||
| Moč | ||||
| Napajanje vhodna napetost | 100 – 240 V | |||
| Napajanje vhodna frekvenca | 50 – 60 Hz | |||
| Omrežja | ||||
| Ethernet LAN | Da, | |||
| Wi-Fi | Da, | |||
| Vrh Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11 ax) | |||
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 6E (802.11 ax) | |||
| WLAN krmilnik proizvajalca | Intel | |||
| WLAN krmilnik model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |||
| Bluetooth | Da, | |||
| Bluetooth različice | 5.3 | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina | 177 mm | |||
| Globina | 175 mm | |||
| Višina | 34 mm | |||
| Teža | 1.42 kg | |||
| Package širina | 498 mm | |||
| Package globina | 235 mm | |||
| Package višina | 132 mm | |||
| Package teža | 3.4 kg | |||
Računalnik HP Mini 400G9 i5-13500T/Q670/16GB/512GB/-/USB-C/Intel 770 HDMI 2xDP USB-C/BT WiFi RJ45/90W-89%/Win11Pro NP 8T3P3ES#ABD
Ni v prodaji
HP Inc.
1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304
United States
https://www.hp.com/
Zastopnik za EU:
HP Inc.
Carrer d'Ausiàs Marc, 148, Barcelona
Spain
https://support.hp.com
1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304
United States
https://www.hp.com/
Zastopnik za EU:
HP Inc.
Carrer d'Ausiàs Marc, 148, Barcelona
Spain
https://support.hp.com
